江蘇亞美思柴油發電機組型號 | 輸出功率(KW) | 玉柴柴油機型號 | 玉柴缸徑×行程(mm) | 玉柴排氣量 (L) | 玉柴燃油消耗率(g/kw.h) | 玉柴機組尺寸 (mm L×W×H) | 玉柴柴油發電機組重量(kg) | |
主用功率 KW | 備用功率 KW | |||||||
YMS-Y33 | 30 | 33 | YC4D60-D21 | 108*115 | 4.214 | 195 | 1000*1000*1000 | 1000 |
YMS-Y50 | 45 | 50 | YC4D85Z-D20 | 108*125 | 6.871 | 229 | 1850*650*1400 | 1000 |
YMS-Y55 | 50 | 55 | YC4D90Z-D21 | 108*115 | 4.214 | 220 | 1850*650*1400 | 1000 |
YMS-Y65 | 60 | 65 | YC4A100Z-D20 | 108*132 | 4.837 | 220 | 2400*900*1350 | 1300 |
YMS-Y90 | 80 | 90 | YC6B135Z-D20 | 108*125 | 6.871 | 220 | 1800*700*1500 | 1140 |
YMS-Y100 | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | 108*125 | 6.871 | 220 | 2500*900*1500 | 1140 |
YMS-Y120 | 100 | 120 | YC6B180L-D20 | 108*125 | 6.871 | 220 | 2500*1000*1600 | 1450 |
YMS-Y130 | 120 | 130 | YC6A200L-D20 | 108*125 | 7.255 | 220 | 2500*1000*1600 | 1500 |
YMS-Y150 | 140 | 150 | YC6A230L-D20 | 108*125 | 7.255 | 220 | 2500*1000*1650 | 1600 |
YMS-Y160 | 150 | 160 | YC6G245L-D20 | 112*132 | 7.8 | 220 | 3900*1200*1800 | 2800 |
YMS-Y220 | 200 | 220 | YC6M350L-D20 | 120*145 | 9.839 | 220 | 3000*1100*1700 | 2140 |
YMS-Y270 | 250 | 270 | YC6MK420L-D20 | 120*145 | 10.338 | 220 | 3000*1100*1700 | 2500 |
YMS-Y320 | 290 | 320 | YC6MJ480L-D20 | 123*145 | 11.726 | 220 | 3100*1100*1800 | 2800 |
YMS-Y350 | 320 | 350 | YC6T550L-D21 | 145*165 | 16.35 | 220 | 3100*1100*1900 | 3300 |
YMS-Y400 | 360 | 400 | YC6T600L-D22 | 145*165 | 16.35 | 220 | 3100*1100*1900 | 3300 |
YMS-Y440 | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | 145*165 | 16.35 | 220 | 3950*1100*2000 | 4200 |
YMS-Y460 | 420 | 460 | YC6T700L-D20 | 145*165 | 16.35 | 220 | 3950*1100*2000 | 4200 |
YMS-Y500 | 450 | 500 | YC6TD780L-D20 | 152*180 | 19.598 | 220 | 4050*1050*2050 | 4100 |
YMS-Y550 | 500 | 550 | YC6TD840L-D20 | 152*180 | 19.598 | 220 | 4050*1050*2050 | 4100 |
YMS-Y700 | 600 | 700 | YC6C1020L-D20 | 200*210 | 39.584 | 220 | 4700*1500*2050 | 7500 |
YMS-Y710 | 650 | 710 | YC6C1070L-D20 | 200*210 | 39.584 | 220 | 4100*1500*2100 | 7500 |
YMS-Y800 | 730 | 800 | YC6C1220L-D20 | 200*210 | 39.584 | 220 | 4100*1500*2100 | 7500 |
YMS-Y1000 | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 200*210 | 39.58 | 195 | 4650*1870*2487 | 8500 |
YMS-Y1110 | 1010 | 1110 | YC12VC1680L-D20 | 200*210 | 79.17 | 220 | 6500*2300*2600 | 13350 |
YMS-Y1380 | 1250 | 1380 | YC12VC2070L-D20 | 200*210 | 79.17 | 220 | 6500*2300*2600 | 13350 |
YMS-Y1500 | 1380 | 1500 | YC12VC2270L-D20 | 200*210 | 79.17 | 220 | 6500*2300*2600 | 13350 |
YMS-Y1650 | 1500 | 1650 | YC12V2510L-D20 | 200*210 | 79.17 | 220 | 6500*2300*2600 | 13350 |
YMS-Y33 | 30 | 33 | YC4R55-D39 | 87*103 | 2.45 | ≤225 | 1000*650*1000 | 890 |
YMS-Y45 | 40 | 45 | YC4FA75-D30 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 1650*650*1000 | 1000 |
YMS-Y55 | 50 | 55 | YC4D90-D39 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 1750*850*1400 | 1100 |
YMS-Y65 | 60 | 65 | YC4D100-D39 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 2400*900*1300 | 1300 |
YMS-Y70 | 64 | 70 | YC4A115-D3A | 108*115 | 4.2 | ≤205 |
玉柴柴油發電機組
玉柴柴油發電機組屬于廣西玉柴機器集團,其總部位于廣西玉林市,前身“玉林泉塘工業社”成立于1951年,是一家以多元化產業經營為主導的大型現代化企業集團,擁有30多家全資、控股、參股子公司,員工2萬多人,總資產365億元。

玉柴柴油發電機組柴油發電機組型號大全
玉柴柴油發電機組發電機組相關信息