江蘇亞美思柴油發電機組型號 | 輸出功率(KW) | 斗山柴油機型號 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 斗山燃油消耗率(g/kw.h) | 斗山機組尺寸 (mm L×W×H) | 斗山柴油發電機組重量(kg) | |
主用 | 備用 | |||||||
YMS-D55 | 50 | 55 | DB58 | 102 * 118 | 5.785 | 210 | 2000 * 750 *1100 | 1500 |
YMS-D70 | 64 | 70 | D1146 | 111*139 | 8.071 | 208 | 2300 *780 *1200 | 1900 |
YMS-D100 | 90 | 100 | D1146T | 111 * 139 | 8.071 | 194 | 2300*780*1200 | 1455 |
YMS-D130 | 118 | 130 | DP086TA | 119*139 | 8.071 | 200 | 2540*950*2000 | 2000 |
YMS-D145 | 140 | 145 | P086TI-1 | 111 * 139 | 8.071 | 203 | 2400*780*1300 | 2000 |
YMS-D176 | 160 | 176 | P086TI | 111*139 | 8.071 | 207 | 2600*950 *1450 | 2200 |
YMS-D200 | 180 | 200 | DP086LA | 111*139 | 8.071 | 202 | 2700*1000*1500 | 2300 |
YMS-D240 | 220 | 240 | P126TI | 123 *155 | 11.051 | 207 | 2800 *1050*1500 | 2400 |
YMS-D260 | 240 | 260 | P126TI-11 | 123* 155 | 11.051 | 207 | 2800* 1050 * 1550 | 2400 |
YMS-D330 | 300 | 330 | P158LE-1 | 128*142 | 14.618 | 205 | 3000 *1400*1800 | 2800 |
YMS-D370 | 320 | 370 | DP158LE | 128*142 | 14.618 | 205 | 3000 *1400*1800 | 2900 |
YMS-D407 | 368 | 407 | DP158LC | 128*142 | 14.618 | 220 | 3120*1390*1700 | 3250 |
YMS-D464 | 420 | 464 | DP158LD | 128*142 | 14.618 | 220 | 3300*1390*1780 | 3285 |
YMS-D503 | 456 | 503 | DP180LA | 128*142 | 18.237 | 220 | 3300 *1390 *1780 | 3285 |
YMS-D559 | 507 | 559 | DP180LB | 128 *142 | 18.237 | 142 | 3450 *1390 *1820 | 4200 |
YMS-D608 | 552 | 608 | P222LE | 128 *142 | 21.927 | 220 | 3480 *1390*1820 | 4500 |
YMS-D664 | 601 | 664 | DP222LC | 128 *142 | 21.927 | 195 | 3480 *1390 *1820 | 4200 |
斗山柴油發電機組
斗山柴油發電機組是韓國斗山集團下的一個事業部,也是韓國知名企業。 斗山移動動力為全球基礎建設、采礦業、船舶業、能源開發以及其他工程建設行業提供移動動力設備,包括移動空壓機、柴油發電機組、移動照明設備和輕型壓實設備,是專業的移動動力設備制造商。

斗山柴油發電機組柴油發電機組型號大全
斗山柴油發電機組發電機組相關信息