江蘇亞美思柴油發電機組型號 | 輸出功率(KW) | 奔馳柴油機型號 | 奔馳缸徑×行程 (mm) | 奔馳排氣量 (L) | 奔馳燃油消耗率 (g/kw.h) | 奔馳機組尺寸 (mm L×W×H) | 奔馳柴油發電機組 重量(kg) | |
主用 | 備用 | |||||||
YMS-M240 | 224 | 240 | 6R1600G10F | 130 * 160 | 10.5 | 196 | 2800 *1150 * 1650 | 2500 |
YMS-M275 | 250 | 275 | 6R1600G20F | 130*160 | 10.5 | 200 | 2900*1150*1650 | 2620 |
YMS-M330 | 300 | 330 | 8V1600G10F | 130*160 | 14 | 200 | 2980*1350*1760 | 3450 |
YMS-M350 | 320 | 350 | 8V1600G20F | 130*160 | 14 | 200 | 3040*1350*1760 | 3580 |
YMS-M410 | 370 | 410 | 10V1600G10F | 122*130 | 17.5 | 200 | 3220*1350*1850 | 3800 |
YMS-M440 | 400 | 440 | 10V1600G20F | 122*130 | 17.5 | 190 | 3220*1350*1850 | 4000 |
YMS-M520 | 480 | 520 | 12V1600G10F | 122*130 | 21 | 195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
YMS-M570 | 520 | 570 | 12V1600G20F | 122*130 | 21 | 200 | 3400*1350*1850 | 4410 |
YMS-M570 | 520 | 570 | 12V2000G25 | 130*150 | 23.88 | 200 | 3930*1580*2100 | 5155 |
YMS-M690 | 630 | 690 | 12V2000G65 | 130*150 | 23.28 | 200 | 3900*1580*2100 | 5155 |
YMS-M810 | 730 | 810 | 16V2000G25 | 130*150 | 31.48 | 200 | 4380*1580*2250 | 6190 |
YMS-M880 | 800 | 880 | 16V2000G65 | 130*150 | 31.84 | 200 | 4220*1580*2250 | 6590 |
YMS-M1000 | 910 | 1000 | 18V2000G65 | 130*150 | 57.2 | 200 | 4500*1910*2430 | 7225 |
YMS-M1195 | 1190 | 1195 | 12V4000G23R | 170*210 | 57.2 | 189 | 5765*2100*2500 | 12210 |
YMS-M1430 | 1290 | 1430 | 12V4000G23 | 170*210 | 76.3 | 189 | 5765*2100*2500 | 12350 |
YMS-M1590 | 1430 | 1590 | 12V4000G63 | 170*210 | 57.2 | 191 | 5765*2100*2500 | 13450 |
YMS-M1750 | 1630 | 1750 | 16V4000G23 | 170*210 | 76.3 | 192 | 6320*2600*2650 | 14400 |
YMS-M1985 | 1785 | 1985 | 16V4000G63 | 170*210 | 76.3 | 191 | 6595*2600*2650 | 14930 |
YMS-M2200 | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 170*210 | 95.4 | 195 | 7910*2570*2700 | 17400 |
YMS-M2400 | 2200 | 2400 | 20V4000G63 | 170*210 | 95.4 | 193 | 7970*2569*2700 | 17600 |
YMS-M2550 | 2350 | 2550 | 20V4000G63L | 170*210 | 95.4 | 192 | 7500*3100*3100 | 18100 |
奔馳柴油發電機組
作為陸用、船用和鐵路動力系統以及發電設備引擎的供應商,奔馳柴油發電機組以領先的技術、高可靠性的產品及好的服務而聞名于世。

奔馳柴油發電機組柴油發電機組型號大全
奔馳柴油發電機組發電機組相關信息