江蘇亞美思柴油發電機組型號 | 主用功率(KW) | 備用功率(KW) | 發動機品牌 | 柴油機型號 | 排量(L) | 燃油消(g/kw/h) | 外形尺寸 | 750kw柴油發電機組重量(KG) |
(L×W×H mm×mm×mm) | ||||||||
YMS-X820 | 745KW | 820KW | 無錫動力 | WD327TAD82 | 32.7 | 217 | 2472*1800*2135 | 5120 |
YMS-P790 | 720KW | 790KW | 珀金斯 | 4008TAG1A | 30.561 | 200 | 4940*2040*2450 | 6920 |
YMS-Y800 | 730KW | 800KW | 玉柴 | YC6C1220L-D20 | 39.584 | 220 | 4100*1500*2100 | 7500 |
YMS-S780 | 710KW | 780KW | 上柴 | SC33W1150D2 | 32.8 | 215 | 4400*1700*2150 | 5500 |
750kw發電機組
750kw發電機組是使用比較常見的一種發電機組,通常柴油動力的使用較多,選擇750千瓦的發電機組,不僅要關注其品牌,如:康明斯、玉柴等,也要關注其使用壽命、動力性能、售后維修等問題。

750kw發電機組柴油發電機組型號大全
750kw發電機組發電機組相關信息